Zebrane punkty ogółem: | 62670 |
Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2024-09-10 09:33:01 | baterie | 65kg | 1625 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-03-24 09:34:15 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2020-10-29 17:25:47 | baterie | 55kg | 1375 pkt |
2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-05-10 11:10:47 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2019-04-30 13:08:49 | dobre monety | 19kg | 9500 pkt |
2019-04-30 07:26:55 | bonus za segregację monet | 38kg | 3800 pkt |
2019-04-30 07:26:38 | dobre monety | 46kg | 23000 pkt |
2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2018-06-29 06:33:17 | baterie | 60kg | 600 pkt |
2017-10-01 00:00:00 | Bonusowe punkty na start | 1kg | 2000 pkt |
2016-09-19 12:15:24 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2015-06-19 09:39:18 | płyty cd/dvd | 12kg | 60 pkt |
2015-06-04 09:40:39 | baterie | 296kg | 2960 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019
Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018
Aktywność konta w roku szkolnym 2016 / 2017
Aktywność konta w roku szkolnym 2014 / 2015