Zebrane punkty ogółem: | 20160 |
Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-02-20 19:51:57 | baterie | 53kg | 1060 pkt |
2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2017-10-01 00:00:00 | Bonusowe punkty na start | 1kg | 2000 pkt |
2016-12-21 08:08:57 | baterie | 57kg | 570 pkt |
2016-09-19 14:13:15 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2015-09-13 09:04:38 | baterie | 45kg | 450 pkt |
2015-03-13 09:03:36 | płyty cd/dvd | 16kg | 80 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019
Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018
Aktywność konta w roku szkolnym 2016 / 2017
Aktywność konta w roku szkolnym 2015 / 2016
Aktywność konta w roku szkolnym 2014 / 2015