Zebrane punkty ogółem: | 337529 |
Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2024-09-10 09:25:39 | baterie | 53kg | 1325 pkt |
2024-07-05 11:47:55 | dobre monety - polskie | 49.9kg | 24950 pkt |
2024-07-05 10:36:38 | dobre monety - polskie | 29.95kg | 14975 pkt |
2024-04-15 08:41:54 | baterie | 71kg | 1775 pkt |
2024-01-04 10:50:10 | baterie | 46kg | 1150 pkt |
2023-10-25 12:58:56 | baterie | 46kg | 1150 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-08-03 12:41:16 | dobre monety - polskie | 51.1kg | 22484 pkt |
2023-08-03 06:35:49 | dobre monety - polskie | 18.5kg | 8140 pkt |
2023-07-07 10:48:51 | dobre monety - polskie | 27.9kg | 12276 pkt |
2023-04-27 12:44:39 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2023-03-16 12:56:51 | baterie | 86kg | 2150 pkt |
2023-02-07 08:29:36 | tablety | 1.8kg | 630 pkt |
2023-02-07 08:29:24 | laptopy | 5.5kg | 550 pkt |
2023-02-07 08:29:05 | smartfony | 2kg | 1000 pkt |
2023-02-07 08:22:57 | telefony komórkowe | 2kg | 2400 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-08-31 13:47:24 | baterie | 120kg | 3000 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2021-07-07 15:09:54 | baterie | 108kg | 2700 pkt |
2021-06-11 14:28:29 | dobre monety - zagraniczne | 1.8kg | 1260 pkt |
2021-06-11 14:28:12 | dobre monety - polskie | 94.3kg | 41492 pkt |
2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2020-03-09 17:46:16 | baterie | 79kg | 1975 pkt |
2019-12-03 11:52:03 | telefony komórkowe | 600g | 600 pkt |
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-05-10 11:07:58 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2019-04-16 07:00:20 | dobre monety | 138kg | 69000 pkt |
2019-04-16 06:59:11 | baterie | 90kg | 2700 pkt |
2019-04-16 06:58:35 | płyty cd/dvd | 10kg | 150 pkt |
2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2018-06-08 19:09:18 | baterie | 30kg | 300 pkt |
2018-03-29 07:28:32 | dobre monety | 108.6kg | 65160 pkt |
2018-03-21 10:48:20 | baterie | 57.5kg | 575 pkt |
2018-03-21 10:47:35 | płyty cd/dvd | 20.4kg | 102 pkt |
2018-03-21 10:46:52 | telefony komórkowe | 5.6kg | 3360 pkt |
2017-10-02 07:32:07 | baterie | 31kg | 310 pkt |
2017-10-01 00:00:00 | Bonusowe punkty na start | 1kg | 2000 pkt |
2016-11-14 13:17:18 | dobre monety | 41kg | 28700 pkt |
2016-11-14 09:21:06 | telefony komórkowe | 1kg | 300 pkt |
2016-11-14 09:20:25 | płyty cd/dvd | 6kg | 30 pkt |
2016-11-14 09:19:44 | baterie | 36kg | 360 pkt |
2016-09-19 14:43:04 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2016-09-09 08:47:49 | płyty cd/dvd | 16kg | 80 pkt |
2016-05-23 08:48:23 | baterie | 82kg | 820 pkt |
2016-05-17 07:38:38 | telefony komórkowe | 2kg | 600 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019
Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018
Aktywność konta w roku szkolnym 2016 / 2017
Aktywność konta w roku szkolnym 2015 / 2016