Zebrane punkty ogółem: | 28450 |
Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2020-01-10 10:19:18 | telefony komórkowe | 500g | 500 pkt |
2020-01-10 10:18:44 | płyty cd/dvd | 3kg | 45 pkt |
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-05-10 11:08:21 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2019-04-18 06:05:33 | telefony komórkowe | 1kg | 1000 pkt |
2019-04-18 06:04:53 | dobre monety | 500g | 250 pkt |
2019-04-18 06:03:58 | płyty cd/dvd | 7kg | 105 pkt |
2019-02-28 09:07:44 | płyty cd/dvd | 12kg | 120 pkt |
2019-02-28 09:07:11 | telefony komórkowe | 4kg | 3200 pkt |
2018-10-23 07:28:09 | dobre monety | 2kg | 800 pkt |
2018-10-23 07:02:46 | płyty cd/dvd | 3kg | 15 pkt |
2018-10-23 07:02:05 | telefony komórkowe | 3kg | 2400 pkt |
2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2018-06-18 10:49:19 | srebro | 50g | 2000 pkt |
2018-06-18 10:46:47 | płyty cd/dvd | 3kg | 15 pkt |
2018-06-18 10:46:12 | telefony komórkowe | 2.5kg | 1500 pkt |
2018-05-11 12:16:50 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019
Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018