Zebrane punkty ogółem: | 57760 |
Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-05-15 08:17:47 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-05-10 07:08:33 | baterie | 25kg | 625 pkt |
2021-10-18 09:35:21 | baterie | 40kg | 1000 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2020-06-15 07:57:12 | baterie | 45kg | 1125 pkt |
2020-06-15 07:50:06 | telefony komórkowe | 2kg | 2400 pkt |
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-01-14 12:48:45 | NAGRODA | 1kg | 1000 pkt |
2018-12-10 13:48:57 | baterie | 101kg | 2020 pkt |
2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2018-04-24 18:25:34 | baterie | 42.5kg | 425 pkt |
2018-02-10 11:24:15 | baterie | 60kg | 600 pkt |
2017-10-01 00:00:00 | Bonusowe punkty na start | 1kg | 2000 pkt |
2016-10-20 10:36:52 | srebro | 420g | 16800 pkt |
2016-10-20 08:27:13 | baterie | 42kg | 420 pkt |
2016-09-12 11:39:05 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2015-05-15 11:04:26 | płyty cd/dvd | 7kg | 35 pkt |
2015-05-14 11:05:15 | baterie | 46kg | 460 pkt |
2014-12-05 08:07:06 | srebro | 290g | 11600 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019
Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018
Aktywność konta w roku szkolnym 2016 / 2017
Aktywność konta w roku szkolnym 2014 / 2015