Profil

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie
ul. H. Ordonówny 4, 20-328 Lublin
Zebrane punkty ogółem:
51533
Aktualny rok szkolny:
2000

Ostatnie darowizny

Data Darowizna Ilość Przyznane punkty
2024-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2023-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2022-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2021-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2021-06-11 14:57:22 nagroda - konkurs 500kg 500 pkt
2021-06-09 08:54:49 smartfony 1.1kg 550 pkt
2021-06-09 08:54:30 telefony komórkowe 2kg 2400 pkt
2021-06-09 08:54:02 baterie 25kg 625 pkt
2021-04-15 12:29:48 nagroda - konkurs 500kg 500 pkt
2021-03-24 13:30:21 płyty cd/dvd 3kg 45 pkt
2021-03-22 09:06:39 dobre monety - zagraniczne 900g 630 pkt
2021-03-22 09:06:22 dobre monety - polskie 7.1kg 3124 pkt
2020-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2019-12-12 12:58:38 telefony komórkowe 1kg 1000 pkt
2019-12-12 12:58:15 baterie 45kg 1125 pkt
2019-12-12 12:57:56 płyty cd/dvd 10kg 150 pkt
2019-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2019-05-15 12:57:37 bonus za segregację monet 2kg 200 pkt
2019-05-15 12:57:23 dobre monety 2kg 800 pkt
2019-05-14 11:15:39 bonus za segregację monet 14kg 1400 pkt
2019-05-13 12:55:08 srebro 80g 4800 pkt
2019-05-13 12:54:30 dobre monety 14kg 7000 pkt
2019-05-13 12:54:05 telefony komórkowe 2.5kg 2500 pkt
2019-05-13 12:53:35 baterie 35kg 1050 pkt
2019-05-13 12:53:07 płyty cd/dvd 2kg 30 pkt
2018-10-01 00:00:00 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2018-01-19 16:26:49 dobre monety 790g 553 pkt
2018-01-19 16:21:45 telefony komórkowe 2.52kg 1512 pkt
2018-01-19 16:20:30 baterie 75.9kg 759 pkt
2018-01-19 16:16:36 srebro 107g 4280 pkt
2017-10-16 08:49:24 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt

Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023

Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022

Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021

Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020

Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019

Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018