Zebrane punkty ogółem: | 27589 |
Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-02-14 09:47:22 | znaczki pocztowe | 50g | 75 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2021-06-11 14:50:18 | nagroda - konkurs | 500kg | 500 pkt |
2021-06-02 09:17:51 | telefony komórkowe | 400g | 480 pkt |
2021-06-02 09:15:23 | smartfony | 600g | 300 pkt |
2021-06-02 09:14:58 | zegarki tarczowe | 400g | 240 pkt |
2021-06-02 09:11:57 | dobre monety - polskie | 500g | 220 pkt |
2021-06-02 09:11:31 | baterie | 2kg | 50 pkt |
2020-11-12 08:05:43 | srebro | 18g | 1080 pkt |
2020-11-12 08:05:06 | telefony komórkowe | 500g | 600 pkt |
2020-11-12 08:04:43 | baterie | 7kg | 175 pkt |
2020-11-12 08:04:12 | zegarki tarczowe | 100g | 60 pkt |
2020-11-12 08:03:44 | płyty cd/dvd | 1kg | 15 pkt |
2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-07-22 10:40:04 | płyty cd/dvd | 5kg | 75 pkt |
2019-07-22 10:39:09 | baterie | 500g | 15 pkt |
2019-07-22 10:38:49 | telefony komórkowe | 4kg | 4000 pkt |
2019-07-22 10:38:06 | srebro | 28g | 1704 pkt |
2019-07-22 10:36:45 | dobre monety | 5kg | 2000 pkt |
2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2017-10-15 18:26:05 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019
Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018