Zebrane punkty ogółem: | 218461 |
Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2024-05-14 12:36:46 | baterie | 87kg | 2175 pkt |
2024-05-14 12:35:26 | duże RTV i AGD | 1480kg | 37000 pkt |
2023-12-13 13:06:58 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2023-11-13 21:14:35 | dobre monety - polskie | 45.8kg | 22900 pkt |
2023-11-13 21:14:04 | baterie | 117kg | 2925 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-01-03 07:31:35 | dobre monety - polskie | 18.3kg | 8052 pkt |
2023-01-03 07:31:00 | baterie | 49kg | 1225 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-06-27 08:24:21 | dobre monety - polskie | 15.9kg | 6996 pkt |
2022-06-27 08:23:57 | baterie | 72kg | 1800 pkt |
2022-04-06 14:00:15 | baterie | 58kg | 1450 pkt |
2021-12-23 13:35:44 | dobre monety - polskie | 56kg | 24640 pkt |
2021-11-02 07:31:33 | baterie | 86kg | 2150 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2021-04-25 13:14:15 | baterie | 49kg | 1225 pkt |
2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2020-06-23 17:47:31 | dobre monety - polskie | 25.2kg | 11088 pkt |
2020-06-23 17:44:57 | baterie | 18kg | 450 pkt |
2020-02-24 14:09:37 | baterie | 57kg | 1425 pkt |
2020-01-16 17:04:55 | bonus za segregację monet | 28.7kg | 2870 pkt |
2020-01-16 17:04:21 | dobre monety | 28.7kg | 11480 pkt |
2020-01-11 15:33:22 | baterie | 44kg | 1100 pkt |
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-05-28 12:38:08 | bonus za segregację monet | 36kg | 3600 pkt |
2019-05-28 12:37:15 | dobre monety | 36kg | 14400 pkt |
2019-05-28 12:35:39 | baterie | 42kg | 1260 pkt |
2019-05-10 11:12:43 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2019-02-20 07:59:20 | bonus za policzenie monet | 13kg | 1300 pkt |
2019-02-20 07:58:57 | dobre monety | 13kg | 5200 pkt |
2019-02-20 07:57:55 | telefony komórkowe | 1kg | 800 pkt |
2019-02-20 07:57:23 | baterie | 1kg | 20 pkt |
2019-02-20 07:56:44 | płyty cd/dvd | 500g | 5 pkt |
2018-12-19 09:12:54 | dobre monety | 12.4kg | 4960 pkt |
2018-12-19 09:12:33 | telefony komórkowe | 500g | 400 pkt |
2018-12-19 09:11:45 | baterie | 32kg | 640 pkt |
2018-12-19 09:11:25 | duże RTV i AGD | 75kg | 375 pkt |
2018-12-19 09:10:42 | makulatura | 90kg | 630 pkt |
2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2018-07-09 20:42:54 | baterie | 45kg | 450 pkt |
2018-06-08 14:14:56 | bonus za policzenie monet | 1kg | 2000 pkt |
2018-06-08 14:14:30 | dobre monety | 4.5kg | 2700 pkt |
2018-06-08 14:11:40 | baterie | 19kg | 190 pkt |
2018-05-14 20:37:42 | makulatura | 290kg | 2030 pkt |
2018-04-30 12:07:24 | klocki LEGO | 400g | 250 pkt |
2018-04-30 11:58:26 | bonus za policzenie monet | 1kg | 2000 pkt |
2018-04-30 11:57:10 | dobre monety | 25.3kg | 15180 pkt |
2018-04-30 11:55:39 | płyty cd/dvd | 2kg | 10 pkt |
2018-04-30 11:54:38 | telefony komórkowe | 3kg | 1800 pkt |
2018-04-30 11:53:43 | baterie | 31kg | 310 pkt |
2017-10-24 21:04:32 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019
Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018