Zebrane punkty ogółem: | 32698 |
Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2024-06-24 09:28:51 | laptopy | 2kg | 200 pkt |
2024-06-24 09:28:41 | smartfony | 3.5kg | 1750 pkt |
2024-06-24 09:28:16 | telefony komórkowe | 700g | 840 pkt |
2024-06-24 09:27:47 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
2024-05-20 07:25:26 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
2024-03-12 08:20:29 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
2023-12-15 08:55:43 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-05-30 09:42:57 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
2023-03-24 09:22:48 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
2023-02-22 14:55:08 | baterie | 42kg | 1050 pkt |
2023-01-11 07:11:10 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
2022-12-08 14:02:31 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2022-11-30 08:43:34 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-09-26 06:52:59 | zegarki tarczowe | 700g | 420 pkt |
2022-09-26 06:52:44 | dobre monety - polskie | 4.2kg | 1848 pkt |
2022-09-26 06:52:16 | tablety | 1kg | 350 pkt |
2022-09-26 06:48:28 | laptopy | 4.7kg | 470 pkt |
2022-09-26 06:42:07 | smartfony | 800g | 400 pkt |
2022-09-26 06:41:43 | telefony komórkowe | 100g | 120 pkt |
2022-06-08 09:32:39 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
2022-03-15 07:09:26 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2021-06-23 17:06:55 | telefony komórkowe | 2.5kg | 3000 pkt |
2021-06-23 17:06:26 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021