Zebrane punkty ogółem: | 30678 |
Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-03-16 14:40:38 | baterie | 60kg | 1500 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-05-10 10:01:51 | baterie | 110kg | 2750 pkt |
2021-12-04 13:12:52 | baterie | 55kg | 1375 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2021-02-08 17:41:57 | baterie | 58kg | 1450 pkt |
2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2020-01-14 11:45:57 | baterie | 60kg | 1500 pkt |
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-02-05 08:42:35 | baterie | 25kg | 500 pkt |
2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2018-06-08 19:10:33 | baterie | 8kg | 80 pkt |
2018-06-08 19:09:59 | płyty cd/dvd | 5kg | 25 pkt |
2018-03-13 19:21:42 | płyty cd/dvd | 1.6kg | 8 pkt |
2018-03-13 19:18:14 | baterie | 43.5kg | 435 pkt |
2018-02-05 10:54:02 | raport | 1kg | 2000 pkt |
2017-10-01 00:00:00 | Bonusowe punkty na start | 1kg | 2000 pkt |
2016-09-19 14:30:47 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2016-05-27 08:53:19 | płyty cd/dvd | 13kg | 65 pkt |
2016-04-25 08:56:51 | baterie | 99kg | 990 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019
Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018
Aktywność konta w roku szkolnym 2016 / 2017
Aktywność konta w roku szkolnym 2015 / 2016