Zebrane punkty ogółem: | 44716 |
Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2024-09-10 09:23:47 | baterie | 45kg | 1125 pkt |
2024-04-29 10:46:17 | baterie | 69kg | 1725 pkt |
2023-11-16 07:42:54 | odzież używana | 29kg | 1450 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-08-01 09:37:53 | baterie | 59kg | 1475 pkt |
2023-02-23 10:49:29 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
2023-01-19 12:51:42 | dobre monety - polskie | 1.4kg | 616 pkt |
2023-01-19 12:51:18 | smartfony | 3.8kg | 1900 pkt |
2023-01-19 12:50:32 | telefony komórkowe | 3.2kg | 3840 pkt |
2022-11-28 10:20:47 | baterie | 76kg | 1900 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-02-26 14:20:53 | baterie | 49kg | 1225 pkt |
2022-01-12 12:34:34 | nagroda - konkurs | 500kg | 500 pkt |
2022-01-04 10:50:07 | dobre monety - polskie | 8kg | 3520 pkt |
2021-10-18 11:04:06 | baterie | 74kg | 1850 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2021-06-30 11:25:18 | dobre monety - zagraniczne | 200g | 140 pkt |
2021-06-30 11:25:01 | dobre monety - polskie | 10.5kg | 4620 pkt |
2021-06-30 11:24:43 | smartfony | 3.2kg | 1600 pkt |
2021-06-30 11:24:02 | telefony komórkowe | 600g | 720 pkt |
2021-06-30 11:23:42 | znaczki pocztowe | 600g | 900 pkt |
2021-06-30 11:23:21 | srebro | 106g | 6360 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021