Zebrane punkty ogółem: | 32245 |
Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-10-14 20:05:26 | baterie | 89kg | 2225 pkt |
2019-10-10 09:49:51 | telefony komórkowe | 4kg | 4000 pkt |
2019-10-10 09:49:26 | płyty cd/dvd | 3kg | 45 pkt |
2019-10-10 09:49:07 | baterie | 81kg | 2025 pkt |
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-06-19 12:52:35 | srebro | 120g | 7200 pkt |
2019-06-19 12:52:03 | bonus za segregację monet | 5kg | 500 pkt |
2019-06-19 12:51:45 | dobre monety | 5kg | 2000 pkt |
2019-06-19 12:50:56 | klocki LEGO | 500g | 250 pkt |
2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019