Zebrane punkty ogółem: | 54412 |
Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2021-10-18 10:23:58 | baterie | 78kg | 1950 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2021-06-11 14:55:00 | nagroda - konkurs | 500kg | 500 pkt |
2021-06-09 07:34:51 | smartfony | 2.4kg | 1200 pkt |
2021-06-09 07:34:36 | telefony komórkowe | 3.3kg | 3960 pkt |
2021-04-15 12:25:51 | nagroda - konkurs | 500kg | 500 pkt |
2021-02-26 07:49:49 | dobre monety - polskie | 6.8kg | 2992 pkt |
2021-02-24 18:41:06 | baterie | 125kg | 3125 pkt |
2021-02-24 18:40:48 | płyty cd/dvd | 41kg | 615 pkt |
2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-05-10 11:10:30 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2019-04-30 07:25:45 | bonus za segregację monet | 25kg | 2500 pkt |
2019-04-30 07:25:19 | dobre monety | 25kg | 12500 pkt |
2019-03-04 08:16:39 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2019-01-11 12:33:30 | płyty cd/dvd | 10kg | 100 pkt |
2019-01-11 12:33:10 | baterie | 70kg | 1400 pkt |
2018-11-19 14:22:20 | NAGRODA | 1kg | 1000 pkt |
2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2018-04-24 18:24:22 | baterie | 107kg | 1070 pkt |
2018-04-06 07:24:33 | bonus za reportaż z akcji w szkole | 1kg | 2000 pkt |
2017-10-01 00:00:00 | Bonusowe punkty na start | 1kg | 2000 pkt |
2017-09-13 19:08:10 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019
Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018