Zebrane punkty ogółem: | 37295 |
Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2024-09-10 09:35:00 | baterie | 38kg | 950 pkt |
2023-12-07 08:29:14 | baterie | 129kg | 3225 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-12-12 12:37:03 | baterie | 77kg | 1925 pkt |
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-06-17 08:02:40 | dobre monety - wymiana banknotów | 1.5kg | 900 pkt |
2019-06-14 11:51:37 | srebro | 30g | 1800 pkt |
2019-06-14 11:51:08 | bonus za segregację monet | 6kg | 600 pkt |
2019-06-14 11:50:52 | dobre monety | 6kg | 2400 pkt |
2018-10-05 09:12:38 | baterie | 14kg | 280 pkt |
2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2018-09-06 09:53:59 | baterie | 14kg | 140 pkt |
2018-06-14 07:13:08 | bonus za policzenie monet | 1kg | 2000 pkt |
2018-06-14 07:12:45 | dobre monety | 5kg | 3000 pkt |
2017-10-01 00:00:00 | Bonusowe punkty na start | 1kg | 2000 pkt |
2016-09-19 10:14:18 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2016-06-21 09:51:54 | baterie | 199kg | 1990 pkt |
2016-06-13 09:51:11 | płyty cd/dvd | 17kg | 85 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019
Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018
Aktywność konta w roku szkolnym 2016 / 2017
Aktywność konta w roku szkolnym 2015 / 2016