Profil

Szkoła Podstawowa im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Ostrówku
ul. Warszawska 2, 05-205 Ostrówek
Zebrane punkty ogółem:
118190
Aktualny rok szkolny:
2000

Ostatnie darowizny

Data Darowizna Ilość Przyznane punkty
2024-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2023-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2023-07-26 13:54:29 baterie 950kg 23750 pkt
2022-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2022-08-23 09:40:56 baterie 92kg 2300 pkt
2022-07-27 06:45:07 klocki LEGO 600g 300 pkt
2022-07-27 06:40:12 dobre monety - zagraniczne 800g 560 pkt
2022-07-27 06:39:41 dobre monety - polskie 47.5kg 20900 pkt
2022-07-27 06:38:26 tablety 800g 280 pkt
2022-07-27 06:38:05 smartfony 1.7kg 850 pkt
2022-07-27 06:37:43 telefony komórkowe 600g 720 pkt
2021-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2020-10-22 11:27:01 baterie 114kg 2850 pkt
2020-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2020-06-08 12:54:58 nagroda - konkurs 500kg 500 pkt
2020-04-02 06:31:18 telefony komórkowe 500g 600 pkt
2020-04-02 06:30:51 smartfony 500g 250 pkt
2020-03-20 11:19:18 dobre monety 78kg 37440 pkt
2020-03-20 11:18:13 dobre monety - wymiana banknotów 900g 540 pkt
2020-03-20 11:16:55 płyty cd/dvd 2kg 30 pkt
2019-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2019-01-11 12:36:57 baterie 87kg 1740 pkt
2018-10-01 00:00:00 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2018-02-10 11:16:37 telefony komórkowe 7kg 4200 pkt
2018-02-10 10:55:50 płyty cd/dvd 8kg 40 pkt
2018-02-10 10:55:31 baterie 48kg 480 pkt
2017-10-01 00:00:00 Bonusowe punkty na start 1kg 2000 pkt
2017-06-08 19:15:53 telefony komórkowe 4kg 1200 pkt
2017-06-08 19:14:59 baterie 66kg 660 pkt
2017-03-20 17:28:21 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt

Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023

Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022

Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021

Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020

Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019

Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018

Aktywność konta w roku szkolnym 2016 / 2017