Zebrane punkty ogółem: | 23180 |
Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2020-01-14 11:47:56 | telefony komórkowe | 3kg | 3000 pkt |
2020-01-14 11:47:22 | baterie | 31kg | 775 pkt |
2020-01-14 11:46:37 | płyty cd/dvd | 5kg | 75 pkt |
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-06-14 06:36:58 | baterie | 55kg | 1650 pkt |
2019-03-28 16:23:57 | telefony komórkowe | 4kg | 3200 pkt |
2019-03-28 16:23:37 | baterie | 24kg | 480 pkt |
2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019