Zebrane punkty ogółem: | 83689 |
Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2024-07-26 10:43:30 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
2024-07-09 09:40:29 | baterie | 109kg | 2725 pkt |
2024-06-17 10:01:40 | odzież używana | 32.9kg | 1645 pkt |
2024-06-14 12:02:59 | dobre monety - polskie | 15.8kg | 7900 pkt |
2024-06-14 12:02:41 | tablety | 500g | 175 pkt |
2024-06-14 12:02:28 | smartfony | 3.7kg | 1850 pkt |
2024-06-14 12:02:13 | telefony komórkowe | 3.1kg | 3720 pkt |
2024-04-10 11:55:13 | odzież używana | 55.8kg | 2790 pkt |
2024-04-10 11:19:29 | odzież używana | 78.2kg | 3910 pkt |
2024-01-24 10:06:02 | dobre monety - polskie | 40kg | 20000 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-08-07 05:53:40 | dobre monety - polskie | 10.45kg | 4598 pkt |
2023-06-13 07:57:48 | dobre monety - wymiana banknotów | 28.7kg | 17220 pkt |
2023-06-13 07:40:15 | dobre monety - polskie | 8.4kg | 3696 pkt |
2023-06-13 07:34:35 | telefony komórkowe | 900g | 1080 pkt |
2023-06-13 07:34:20 | smartfony | 1.9kg | 950 pkt |
2023-06-13 07:33:56 | telefony komórkowe | 1.9kg | 2280 pkt |
2023-01-04 07:51:09 | dobre monety - wymiana banknotów | 1.3kg | 780 pkt |
2023-01-04 07:49:25 | dobre monety - zagraniczne | 1kg | 700 pkt |
2023-01-04 07:48:55 | dobre monety - polskie | 5.5kg | 2420 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023