Zebrane punkty ogółem: | 17029 |
Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2021-02-09 14:11:40 | baterie | 16kg | 400 pkt |
2021-02-09 14:11:22 | płyty cd/dvd | 6kg | 90 pkt |
2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2020-06-18 09:31:34 | telefony komórkowe | 500g | 600 pkt |
2020-06-18 09:31:07 | dobre monety - zagraniczne | 200g | 140 pkt |
2020-01-09 12:11:54 | srebro | 3g | 180 pkt |
2020-01-09 12:10:20 | zegarki tarczowe | 60g | 36 pkt |
2020-01-09 11:49:50 | dobre monety | 900g | 360 pkt |
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-06-18 10:52:13 | dobre monety | 1kg | 400 pkt |
2019-06-18 10:51:52 | baterie | 2.5kg | 75 pkt |
2019-06-18 10:51:24 | płyty cd/dvd | 200g | 3 pkt |
2019-06-14 10:11:05 | makulatura | 93kg | 1395 pkt |
2019-06-14 07:34:43 | makulatura | 10kg | 150 pkt |
2019-06-14 07:34:22 | dobre monety | 1kg | 400 pkt |
2019-06-05 08:34:47 | dobre monety | 2kg | 800 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019