Profil

Szkoła Podstawowa nr 2 w Augustowie
ul. Rajgrodzka 1, 16-300 Augustów
Zebrane punkty ogółem:
18000
Aktualny rok szkolny:
2000

Ostatnie darowizny

Data Darowizna Ilość Przyznane punkty
2024-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2023-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2022-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2021-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2020-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2019-10-01 00:00:01 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2018-10-01 00:00:00 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt
2017-10-01 00:00:00 Bonusowe punkty na start 1kg 2000 pkt
2017-03-13 17:52:39 2000 punktów bonusowych na start 1kg 2000 pkt

Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023

Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022

Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021

Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020

Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019

Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018

Aktywność konta w roku szkolnym 2016 / 2017