Zebrane punkty ogółem: | 34420 |
Aktualny rok szkolny: | 3800 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2024-12-05 09:06:42 | odzież używana | 72kg | 1800 pkt |
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2024-06-20 13:00:16 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2024-06-20 12:42:17 | odzież używana | 33.9kg | 1695 pkt |
2024-04-29 10:45:46 | baterie | 56kg | 1400 pkt |
2024-03-18 10:19:29 | odzież używana | 5.8kg | 290 pkt |
2024-01-16 07:14:03 | odzież używana | 69.3kg | 3465 pkt |
2024-01-04 11:28:21 | baterie | 106kg | 2650 pkt |
2023-12-22 07:15:21 | odzież używana | 10.2kg | 510 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-04-25 13:38:49 | baterie | 153kg | 3825 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-09-08 09:38:22 | telefony komórkowe | 1.3kg | 1560 pkt |
2022-09-08 09:37:56 | smartfony | 2.4kg | 1200 pkt |
2022-09-08 09:37:05 | baterie | 77kg | 1925 pkt |
2022-02-26 14:10:29 | baterie | 137kg | 3425 pkt |
2021-10-18 08:28:25 | baterie | 87kg | 2175 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022