Zebrane punkty ogółem: | 82002 |
Aktualny rok szkolny: | 6950 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2024-12-02 11:44:44 | odzież używana | 198kg | 4950 pkt |
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2024-07-26 11:48:14 | baterie | 95kg | 2375 pkt |
2024-06-20 12:54:26 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2024-06-10 09:15:36 | odzież używana | 60.6kg | 3030 pkt |
2024-01-23 07:16:36 | odzież używana | 48.4kg | 2420 pkt |
2024-01-05 12:03:21 | baterie | 96kg | 2400 pkt |
2023-12-13 13:11:38 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2023-12-12 07:58:56 | dobre monety - zagraniczne | 1.8kg | 1260 pkt |
2023-12-12 07:58:36 | dobre monety - polskie | 10.1kg | 5050 pkt |
2023-11-22 13:20:32 | odzież używana | 15.7kg | 785 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-06-01 13:01:05 | baterie | 70kg | 1750 pkt |
2022-12-09 07:26:39 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2022-11-25 09:04:01 | dobre monety - zagraniczne | 1.2kg | 840 pkt |
2022-11-25 09:03:41 | dobre monety - polskie | 14.8kg | 6512 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-04-26 06:17:46 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2022-04-08 10:25:24 | smartfony | 3.8kg | 1900 pkt |
2022-04-08 10:24:57 | telefony komórkowe | 5.8kg | 6960 pkt |
2022-02-03 07:23:41 | baterie | 52kg | 1300 pkt |
2022-01-24 11:01:40 | nagroda - konkurs | 1000kg | 1000 pkt |
2022-01-12 12:16:19 | nagroda - konkurs | 500kg | 500 pkt |
2021-12-02 14:21:14 | dobre monety - zagraniczne | 6.5kg | 4550 pkt |
2021-12-02 14:20:23 | dobre monety - polskie | 45.5kg | 20020 pkt |
2021-12-02 08:13:41 | dobre monety - polskie | 10kg | 4400 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022