Zebrane punkty ogółem: | 20410 |
Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-12-16 15:03:14 | dobre monety | 1kg | 400 pkt |
2019-12-16 15:02:45 | telefony komórkowe | 1.2kg | 1200 pkt |
2019-12-16 15:02:22 | baterie | 78kg | 1950 pkt |
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-06-07 11:44:18 | baterie | 13kg | 390 pkt |
2019-05-24 11:59:33 | baterie | 9kg | 270 pkt |
2019-05-24 11:59:07 | klocki LEGO | 1kg | 500 pkt |
2019-05-24 11:58:43 | telefony komórkowe | 500g | 500 pkt |
2019-05-24 11:58:18 | dobre monety | 3kg | 1200 pkt |
2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019