Zebrane punkty ogółem: | 54745 |
Aktualny rok szkolny: | 3250 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2025-04-08 12:28:07 | baterie | 50kg | 1250 pkt |
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2024-04-12 11:28:31 | srebro | 3g | 159 pkt |
2024-04-12 11:22:02 | dobre monety - wymiana banknotów | 500g | 300 pkt |
2024-04-12 11:21:25 | dobre monety - zagraniczne | 200g | 140 pkt |
2024-04-12 11:20:53 | dobre monety - polskie | 10.5kg | 5250 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-09-14 11:14:47 | baterie | 52kg | 1300 pkt |
2022-06-15 09:35:56 | srebro | 300g | 18000 pkt |
2022-06-15 09:35:38 | smartfony | 800g | 400 pkt |
2022-06-15 09:35:09 | telefony komórkowe | 1kg | 1200 pkt |
2022-06-15 09:34:27 | dobre monety - polskie | 5.9kg | 2596 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-06-17 08:07:19 | bonus za segregację monet | 8kg | 800 pkt |
2019-06-17 08:06:20 | dobre monety | 8kg | 3200 pkt |
2018-12-10 13:49:21 | baterie | 70kg | 1400 pkt |
2018-11-07 07:34:04 | bonus za policzenie monet | 5.5kg | 550 pkt |
2018-11-07 07:33:36 | dobre monety | 5.5kg | 2200 pkt |
2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2018-03-06 11:44:57 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019
Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018