Zebrane punkty ogółem: | 83599 |
Aktualny rok szkolny: | 2000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2024-09-17 13:45:25 | dobre monety - zagraniczne | 1kg | 700 pkt |
2024-09-17 13:45:01 | dobre monety - polskie | 59kg | 29500 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-07-07 10:39:57 | dobre monety - polskie | 55.2kg | 24288 pkt |
2023-06-23 09:28:24 | dobre monety - zagraniczne | 500g | 350 pkt |
2023-06-23 09:28:05 | dobre monety - polskie | 26.4kg | 11616 pkt |
2023-06-23 09:27:47 | tablety | 600g | 210 pkt |
2023-06-23 09:27:23 | smartfony | 200g | 100 pkt |
2023-06-23 09:27:04 | telefony komórkowe | 200g | 240 pkt |
2023-04-27 12:38:53 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2023-03-09 09:49:29 | tablety | 300g | 105 pkt |
2023-03-09 09:49:04 | telefony komórkowe | 200g | 240 pkt |
2023-03-09 09:48:35 | baterie | 53kg | 1325 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-05-04 08:12:30 | laptopy | 2kg | 200 pkt |
2022-05-04 08:12:16 | tablety | 1.6kg | 560 pkt |
2022-04-28 11:04:09 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2022-04-28 11:03:11 | telefony komórkowe | 1.7kg | 2040 pkt |
2022-04-28 11:02:46 | smartfony | 3.8kg | 1900 pkt |
2022-02-26 13:49:41 | baterie | 49kg | 1225 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022