Zebrane punkty ogółem: | 110584 |
Aktualny rok szkolny: | 13040 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2024-11-22 10:13:03 | srebro | 184g | 11040 pkt |
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-06-26 10:17:40 | baterie | 103kg | 2575 pkt |
2023-06-23 09:48:01 | zegarki tarczowe | 5.5kg | 3300 pkt |
2023-06-23 09:47:40 | dobre monety - polskie | 12.8kg | 5632 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-07-05 07:33:13 | baterie | 93kg | 2325 pkt |
2022-05-11 06:31:16 | baterie | 41kg | 1025 pkt |
2022-05-10 09:15:12 | baterie | 75kg | 1875 pkt |
2022-03-25 09:40:14 | dobre monety - polskie | 11.9kg | 5236 pkt |
2022-02-24 11:03:11 | bonus za reportaż z akcji w szkole | 1kg | 2000 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2021-08-30 06:35:39 | baterie | 75kg | 1875 pkt |
2021-04-15 12:28:29 | nagroda - konkurs | 500kg | 500 pkt |
2021-04-12 10:13:51 | bonus za reportaż z akcji w szkole | 1kg | 2000 pkt |
2021-03-18 11:26:25 | dobre monety - polskie | 11.9kg | 5236 pkt |
2021-03-18 11:26:05 | dobre monety - zagraniczne | 1.3kg | 910 pkt |
2021-03-18 11:25:13 | smartfony | 2.7kg | 1350 pkt |
2021-03-18 11:24:45 | telefony komórkowe | 1.4kg | 1680 pkt |
2021-02-08 17:58:37 | płyty cd/dvd | 5kg | 75 pkt |
2021-02-08 17:58:21 | baterie | 90kg | 2250 pkt |
2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2019-05-15 13:16:13 | srebro | 14g | 840 pkt |
2019-05-15 13:15:56 | bonus za segregację monet | 9kg | 900 pkt |
2019-05-15 13:15:42 | dobre monety | 9kg | 3600 pkt |
2019-05-14 11:14:37 | bonus za reportaż z akcji w szkole | 1kg | 2000 pkt |
2019-03-04 08:18:36 | nagroda - konkurs | 1kg | 500 pkt |
2019-02-20 19:53:45 | baterie | 65kg | 1300 pkt |
2019-01-10 12:57:03 | bonus za reportaż z akcji w szkole | 1kg | 2000 pkt |
2018-10-30 13:24:58 | NAGRODA | 1kg | 3000 pkt |
2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2018-06-08 09:10:33 | bonus za policzenie monet | 1kg | 2000 pkt |
2018-06-08 09:10:08 | dobre monety | 9kg | 5400 pkt |
2018-06-05 12:24:14 | bonus za reportaż z akcji w szkole | 1kg | 2000 pkt |
2018-04-24 18:28:30 | baterie | 79kg | 790 pkt |
2018-03-14 08:40:03 | raport | 1kg | 2000 pkt |
2017-10-02 20:47:55 | baterie | 116kg | 1160 pkt |
2017-10-01 00:00:00 | Bonusowe punkty na start | 1kg | 2000 pkt |
2017-06-20 06:43:23 | bonus za policzenie monet | 1kg | 2000 pkt |
2017-06-20 06:31:42 | dobre monety | 7.1kg | 4970 pkt |
2017-06-20 06:31:03 | srebro | 6g | 240 pkt |
2017-06-19 18:10:50 | bonus za reportaż z akcji w szkole | 1kg | 3000 pkt |
2017-06-06 07:18:29 | bonus za reportaż z akcji w szkole | 1kg | 2000 pkt |
2017-06-04 07:20:13 | bonus za reportaż z akcji w szkole | 1kg | 2000 pkt |
2016-11-02 19:02:59 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019
Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018
Aktywność konta w roku szkolnym 2016 / 2017