Zebrane punkty ogółem: | 40845 |
Aktualny rok szkolny: | 5000 |
Ostatnie darowizny
Data | Darowizna | Ilość | Przyznane punkty |
---|---|---|---|
2024-11-13 13:53:50 | baterie | 120kg | 3000 pkt |
2024-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2024-01-05 11:56:55 | baterie | 126kg | 3150 pkt |
2023-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2023-08-01 08:46:12 | baterie | 89kg | 2225 pkt |
2022-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2022-09-15 12:17:34 | baterie | 120kg | 3000 pkt |
2021-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2020-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2020-04-02 07:18:19 | baterie | 93kg | 2325 pkt |
2019-10-01 00:00:01 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2018-11-19 21:06:02 | baterie | 24kg | 480 pkt |
2018-10-01 00:00:00 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2017-10-30 07:44:10 | płyty cd/dvd | 13kg | 65 pkt |
2017-10-30 07:43:34 | baterie | 21kg | 210 pkt |
2017-10-01 00:00:00 | Bonusowe punkty na start | 1kg | 2000 pkt |
2016-11-08 11:56:25 | płyty cd/dvd | 60kg | 300 pkt |
2016-11-08 11:55:52 | baterie | 29kg | 290 pkt |
2016-09-21 13:16:55 | 2000 punktów bonusowych na start | 1kg | 2000 pkt |
2016-05-16 07:52:23 | srebro | 77g | 3080 pkt |
2016-05-12 10:03:28 | srebro | 103g | 4120 pkt |
2016-02-29 10:02:53 | płyty cd/dvd | 60kg | 300 pkt |
2015-10-28 15:23:39 | baterie | 30kg | 300 pkt |
Aktywność konta w roku szkolnym 2022 / 2023
Aktywność konta w roku szkolnym 2021 / 2022
Aktywność konta w roku szkolnym 2020 / 2021
Aktywność konta w roku szkolnym 2019 / 2020
Aktywność konta w roku szkolnym 2018 / 2019
Aktywność konta w roku szkolnym 2017 / 2018
Aktywność konta w roku szkolnym 2016 / 2017
Aktywność konta w roku szkolnym 2015 / 2016