| data | darowizna | waga | punkty | |
|---|---|---|---|---|
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janowie | data: 18.08.2026 | darowizna: baterie | waga: 27kg | punkty: 675 pkt |
| Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Siennej | data: 13.08.2026 | darowizna: baterie | waga: 53kg | punkty: 1325 pkt |
| Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu | data: 07.08.2026 | darowizna: baterie | waga: 88kg | punkty: 2200 pkt |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeszotarach | data: 07.08.2026 | darowizna: baterie | waga: 18kg | punkty: 450 pkt |
| Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy | data: 07.08.2026 | darowizna: baterie | waga: 32kg | punkty: 800 pkt |
|
1
|
Szkoła Podstawowa w Pliszczynie | 133315pkt |
|
2
|
Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem | 95390pkt |
|
3
|
Szkoła Podstawowa nr 19 w Gdańsku Orunii Górnej | 94215pkt |
|
4
|
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych | 90878pkt |
|
5
|
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Luboszu | 61665pkt |
|
1
|
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu | 9300pkt |
|
2
|
SP nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce | 8500pkt |
|
3
|
SP im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie | 8025pkt |
|
4
|
SP nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie | 7000pkt |
|
5
|
Zespół Szkół nr 1 im.H.Sienkiewicza w Łukowie | 6000pkt |