| data | darowizna | waga | punkty | |
|---|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Siennej | data: 16.07.2026 | darowizna: telefony komórkowe | waga: 2.2kg | punkty: 2640 pkt |
| Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Siennej | data: 16.07.2026 | darowizna: dobre monety - polskie | waga: 19.6kg | punkty: 9800 pkt |
| Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Siennej | data: 16.07.2026 | darowizna: zegarki tarczowe | waga: 1kg | punkty: 600 pkt |
| Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie | data: 10.07.2026 | darowizna: baterie | waga: 75kg | punkty: 1875 pkt |
| Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu | data: 09.07.2026 | darowizna: duże RTV i AGD | waga: 820kg | punkty: 20500 pkt |
|
1
|
Szkoła Podstawowa w Pliszczynie | 133315pkt |
|
2
|
Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem | 95390pkt |
|
3
|
Szkoła Podstawowa nr 19 w Gdańsku Orunii Górnej | 94215pkt |
|
4
|
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych | 90878pkt |
|
5
|
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Luboszu | 61665pkt |